Safonov avait saisi sa chance.Pas de bol pour lui il se fracture la main.Attendons qu'il se remette, il n'a pas dit son dernier mot
Il ne confirme pas l'attente du club.Il a du mal à s'acclimater .Peut être lui faudra-t-il 1 an
C’est une compète qui démarre au 16e de finale…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Il y en a qui aime critiquer et détester. Je ne vois pas en quoi, dans son entrée, il y a quelque chose à redire...
Lens ils peuvent tenir puisque ils jouent pas l europe

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
| 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | |
| 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
| 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
| 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
| 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
| 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | |
| 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
| 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 |
Loading
Malgré une signature proche, je ne m’engagerai pas au @MontpellierHSC. Je remercie les dirigeants pour leur accueil et leur intérêt.