Et qu'est ce tu veux espérer en Europa League avec cet effectif éclatée au sol??
Parle nous du nombre d'arrêt du gardien Brestois plutot et du nombre d'expected goal de votre coté... Oui vous avez été costaud mais sinon inoffensif...
Parisien ou marseillais ça ne change rien pour moi! Donc je maintiens ton club de merde est tellement ennuyeux que vous venez sur les articles de L’OL
Papa j'ai une Porsche et je mets du fric dans toutes les instances qui ont du pouvoir politique et privé et je suis tellement bête que je ne comprends toujours pas pourquoi je double une clio....
La procession ne veut rien dire

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
| 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 11 | 14 | |
| 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | |
| 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | |
| 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | |
| 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
| 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | |
| 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
| 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | |
| 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 18 | 17 | 1 | |
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 | |
| 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 26 | -16 | |
| 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 17 | -10 |
Ouf.
Y a pas de sous !
Ca c'est le coté gérontophile de Marseille qui réapparaît ^^
encore un gars qui vient pour le pognon et sa fin de carrière ...et puis vidal c est pas le joueur de ouf
Puisqu'on te dit qu'il a dit non !!!!!
Tu m'étonnes copain